Poniżej prezentujemy przykładowe wyceny dla Klubu Siatkarskiego, pozwalające zobaczyć w jaki sposób można wykorzystać część dofinansowania przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego.
Wariant nr 1
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Zestaw atak | zest. | 1 | 2010,00 | 2010,00 |
2 | Zestaw cel | zest. | 1 | 1990,00 | 1990,00 |
4000,00 |
Wariant nr 2
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Zestaw atak | zest. | 1 | 2010,00 | 2010,00 |
2 | Piłka do siatkówki mikasa mva 200 | szt. | 7 | 239,00 | 1673,00 |
3 | Wózek na piłki molten | szt. | 1 | 482,00 | 482,00 |
4165,00 |
Wariant nr 3
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Zestaw cel | zest. | 1 | 1990,00 | 1990,00 |
2 | Podest treningowy trapezowo-szczeblowy | szt. | 1 | 309,00 | 309,00 |
3 | Chwytak piłki do nauki ataku | szt. | 1 | 259,00 | 259,00 |
5 | Wózek na piłki molten | szt. | 1 | 482,00 | 482,00 |
3040,00 |
Wariant nr 4
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Chwytak piłki do nauki ataku Interplastic | szt. | 1 | 259,00 | 259,00 |
2 | Podest treningowy stały Interplastic | szt. | 1 | 1 267,00 | 1 267,00 |
3 | Podest treningowy trapezowo-szczeblowy | szt. | 1 | 286,00 | 286,00 |
4 | Radar - obręcz do celowania z regulacją wysokości | szt. | 1 | 799,00 | 799,00 |
5 | Przyrząd do pomiaru prędkości piłki Supido | szt. | 1 | 449,00 | 449,00 |
6 | Piłka do siatkówki mikasa mva 200 | szt. | 4 | 235,00 | 940,00 |
4000,00 |
Pamiętaj – to tylko nasza propozycja.
Masz inny pomysł? Napisz do nas – na pewno Ci pomożemy!