Poniżej prezentujemy przykładowe kosztorysy dla Klubu Koszykarskiego, pozwalające zobaczyć w jaki sposób można wykorzystać część dofinansowania przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego.
Wariant nr 1
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Zestaw start | zest. | 1 | 950,00 | 950,00 |
2 | Zestaw podania i rzuty | zest. | 1 | 1480,00 | 1480,00 |
3 | Piłka do koszykówki molten BGF7-X | szt. | 10 | 174,00 | 1740,00 |
4 170,00 |
Wariant nr 2
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Zestaw trener | zest. | 1 | 1210,00 | 1210,00 |
2 | Zestaw obrońca | zest. | 1 | 1430,00 | 1430,00 |
3 | Piłka do koszykówki molten BGF7-X | szt. | 5 | 174,00 | 870,00 |
4 | Wózek na piłki, składany, zamykany | szt. | 1 | 545,00 | 545,00 |
4 055,00 |
Wariant nr 3
L.p. | nazwa artykułu | j.m. | Ilość | c.j.brutto | wartość brutto |
1 | Zestaw drybling koszykówka | zest. | 1 | 1980,00 | 1980,00 |
2 | Zestaw siła i moc | zest. | 1 | 1660,00 | 1660,00 |
2 | Piłka do koszykówki molten BGF7-X | szt. | 3 | 174,00 | 522,00 |
4 162,00 |
Pamiętaj – to tylko nasza propozycja.
Masz inny pomysł? Napisz do nas – na pewno Ci pomożemy!